- 110-480VAC dav input nrog tej thaj chaw deb LED tsav tsheb xaiv.
- Txo cov nqi hluav taws xob thiab txo qis carbon emissions.
- Lub neej ntev nrog tus nqi kho tsawg L80B10> 100.000hrs.
- Advanced tswj kev xaiv ntawm txhua luminaire.
- Haum rau cov masts tshiab lossis feem ntau uas twb muaj lawm / kab.
- Ua rau qhov hnyav tshaj plaws.
- Ultra low glare nrog tsawg heev overspill.
- Ib-rau-ib qho ncaj qha hloov cov teeb qub.
| Qauv NO. | ONOR-SP-100 | ONOR-SP-200 | ONOR-SP-300 |
| Rated zog | 100 W | 200 W | 300 W |
| CRI | Ra> 74, 80, 90 | ||
| CCT | 2200k-6500k | ||
| Lumen tso zis | 16.000 Nws | 32,000 lm os | 48,000m ib |
| LEDs Brand | Philips | ||
| Hom Tsav Tsheb | Inventronics, MeanWell | ||
| Ntim Dimension | 389 * 307 * 81mm | 510 * 415 * 105 hli | 610 * 475 * 125 hli |
| NW/GW | 4.1KG / 4.7KG | 6.8KG / 7.2KG | 11 KG / 12 KG |
Sab hauv LED tsav tsheb, ntau guaranteed zoo.
Ntshiab aluminium honeycomb txias Cheebtsam zoo heev txhim kho lub neej.
-
Phau ntawv -
Dimension Drawings -
IES cov ntaub ntawv













